Confronta versioni
| Professional | Enterprise One | Enterprise | |
|---|---|---|---|
Fatturazione elettronica |
|||
| Emissione e Invio fatture elettroniche di vendita (firma digitale inclusa) | |||
| Ricezione fatture elettroniche da fornitori | |||
| Visualizzazione/Stampa fatture elettroniche (emesse e ricevute) | |||
| Registrazione automatica negli acquisti (fatture fornitori) | |||
| Possibilità di attivare la fatturazione elettronica su più di un'azienda | |||
Caratteristiche generali |
|||
| Anagrafica clienti con indirizzi e referenti multipli | |||
| Invio documenti tramite e-mail/PEC come allegati PDF | |||
| Stampe personalizzabili con l'editor integrato | |||
| Invio comunicazioni e newsletter alle anagrafiche in archivio (stampa o e-mail) | |||
| Chiamate telefoniche dirette dalle schede anagrafiche, con Skype o VOISpeed. Per VOIspeed è supportato anche il riconoscimento automatico delle chiamate entranti | |||
| Archivio comuni e CAP d'Italia per l'inserimento assistito degli indirizzi | |||
| Visualizzazione indirizzi su Google Maps | |||
| Possibilità di gestire più aziende, tramite la creazione di archivi distinti | |||
| Analisi vendite con grafici e tabelle riassuntive | |||
| Dettagliata guida in linea costantemente aggiornata | |||
| Agenda, promemoria e impegni di lavoro | |||
| Caratteristiche e funzioni specifiche per il trattamento dei dati personali (GDPR) | |||
| Possibilità di attivare la fatturazione elettronica su più di un'azienda | |||
| Anagrafica fornitori con indirizzi e referenti multipli | |||
| Registrazione automatica fatture elettroniche di acquisto da fornitori | |||
| Analisi acquisti con grafici e tabelle riepilogative | |||
Documenti |
|||
| Vendite: preventivi, ordini cliente, DDT, fatture, fatture accompagnatorie, fatture d'acconto, fatture pro-forma, autofatture, note d'accredito, ricevute fiscali, rapporti d'intervento, avvisi di parcella, parcelle | |||
| Procedure automatizzate di trasformazione documenti (ad es.: trasformazione del preventivo in fattura, oppure creazione fatture dai DDT del mese) | |||
| Gestione fatture ricorrenti per assistenze, canoni, etc. | |||
| Acquisti: richiesta d'offerta a fornitori, ordini fornitori, arrivi merce, registrazione fatture fornitore, note d'accredito fornitore, registrazione acquisti fuori campo Iva, registrazione corrispettivi di vendita | |||
Prodotti e magazzino |
|||
| Archivio prodotti con foto e fino a 9 listini di vendita (anche calcolati automaticamente) | |||
| Stampa ed esportazione Pdf di cataloghi prodotti con foto | |||
| Gestione magazzino con carico/scarico tramite documenti di acquisto e vendita o tramite uso di lettori codici a barre | |||
| Analisi situazione del magazzino in tempo reale (articoli esauriti, in fine scorta, da ordinare e in arrivo) e calcolo dell'inventario a qualsiasi data | |||
| Stampa etichette, anche con codice a barre | |||
| Importazione listini in formato Metel | |||
| Gestione di più magazzini | |||
| Magazzino con tracciabilità (lotti, scadenze e seriali) | |||
| Gestione taglie e colori (alternativa alla tracciabilità) | |||
| Gestione articoli assemblati (distinta base multilivello) | |||
| Carico e scarico prodotti tramite terminalini bar-code | |||
Fisco e normative |
|||
| Supporto della ritenuta d'acconto, dei contributi previdenziali, della sospensione Iva, dell'Iva per cassa, della fatturazione con ritenuta Enasarco | |||
| Inserimento automatico del bollo in fattura nelle operazioni non assoggettate ad Iva | |||
| Elaborazione registri e liquidazione Iva | |||
| Collegamento con il servizio web Adempimenti Fiscali per le comunicazioni trimestrali dati fatture e liquidazioni Iva | |||
| Fatturazione di prodotti con eco-contributo RAEE esposto | |||
Pagamenti |
|||
| Gestione prima nota cassa | |||
| Scadenzario pagamenti clienti con invio solleciti (anche per e-mail) e gestione fido | |||
| Invio richieste di pagamento con Ri.Ba. o RID/SDD tramite home-banking, in formato CBI | |||
| Inclusione del pulsante 'Paga adesso' di PayPal all'interno delle proprie fatture Pdf per accettare pagamenti con carta di credito/PayPal | |||
| Invio bonifici tramite home-banking, in formato CBI | |||
Funzioni avanzate |
|||
| Controllo accessi con gestione dei diritti sulle funzioni utilizzabili da ciascun utente | |||
| Accesso opzionale al servizio Cerved Premium per ottenere in Easyfatt informazioni aggiornate sui soggetti con cui si intrattengono rapporti di lavoro: si tratta di informazioni ricavate da eventi pubblici quali protesti, fallimenti e procedure pregiudizievoli | |||
| Archiviazione ottica fatture d'acquisto e gestione documentale (associazione scansioni, immagini, file word/excel/pdf/...) a documenti, pagamenti, prodotti, clienti e fornitori | |||
| Esportazione ciclo attivo verso il software per commercialisti TeamSystem Gecom Multi (funzione indipendente dalla fatturazione elettronica) | |||
| Importazione/esportazione clienti, fornitori, prodotti e documenti tramite Excel/OpenOffice/LibreOffice/Easyfatt-Xml | |||
| Gestione agenti e calcolo delle provvigioni di vendita | |||
| Vendita al banco con collegamento a registratore di cassa (per i modelli supportati) e modalità touch-screen | |||
| Gestione carte fedeltà | |||
| Integrazione con sistemi e-commerce | |||
| Accesso multiutente agli archivi di lavoro |